-
โทมัสเครื่องจักรดีมากรับประกันหนึ่งปีบริการตลอดชีวิต ตัวเครื่องมีคุณภาพดี -
เจมส์มันค่อนข้างใช้งานได้จริง คนงานรักมัน โปรแกรมประกอบทั้งหมดด้วยตัวเอง การรู้จักเครื่องจักรและโปรแกรม NC สามารถทำให้เต้นได้ ฉันไม่พอใจกับการตั้งค่าข้อมูลทั้งหมดอย่างถาวร -
Muktarสวยสะดวกบรรยากาศจริงโลจิสติกส์เป็นไปอย่างรวดเร็วเลือกเครื่องจำนวนมากดูนี่พอใจมากบรรจุภัณฑ์ยากมากเข้มงวดผู้ขายส่งวิดีโอการว่าจ้างวิศวกรการจัดการยังรวดเร็วมากทางกายภาพและคำอธิบายของผู้ขายของ บริการหนึ่งต่อหนึ่งขอบคุณมากกับบริการที่เอาใจใส่ของผู้ขาย ผู้ซื้อสำนึก
เครื่องบรรจุขนมแนวตั้ง / แป้งสาลี Masala บรรจุเครื่องบรรจุ
| สถานที่กำเนิด | มณฑลเจียงซู จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์ | Haitel |
| ได้รับการรับรอง | CE ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น | HTL |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1 ชิ้น |
| ราคา | Negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ | บรรจุกรณีไม้ตามความต้องการของคุณ |
| เวลาการส่งมอบ | จัดส่งใน 45 วันทำงานหลังจากการชำระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | L/c, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
| สามารถในการผลิต | 15 ชิ้น / ชิ้นต่อเดือน |
| ใบสมัคร | อาหาร, เครื่องดื่ม, สินค้า, การแพทย์, เคมี, เครื่องจักรและอุปกรณ์, เครื่องแต่งกาย, สิ่งทอ, เครื่องบร | วัสดุบรรจุภัณฑ์ | พลาสติก, ไม้ |
|---|---|---|---|
| บริการหลังการขาย | ฟรีอะไหล่, การติดตั้งภาคสนาม, การว่าจ้างและการฝึกอบรม, บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมสนาม, การสนับสนุนด้ | แรงดันไฟฟ้า | 220V 50 / 60HZ |
| ฟังก์ชัน | บรรจุ, ห่อ, เคลือบ, สูงสุดที่กำหนด, ปิดผนึก, ตัด, ผงบรรจุเครื่องบรรจุ | ได้รับการรับรอง | CE, ISO9001:2008 |
| แสงสูง | เครื่องบรรจุผงอัตโนมัติ,เครื่องบรรจุตุ่มอัตโนมัติ |
||
แป้งสาลีแบบอัตโนมัติแนวตั้งบรรจุเครื่องบรรจุราคา
ใบสมัคร
วัสดุที่เป็นของแข็งหลวมเช่นอาหารอ้วน, ม้วนกุ้ง, ถั่วลิสง, ข้าวโพดคั่ว, ข้าวโพด, เมล็ด, น้ำตาลและเกลือเป็นต้นซึ่งรูปร่างเป็นม้วนชิ้นและเม็ด
·คอนโทรลเลอร์ PLC พร้อมอินเตอร์เฟสหน้าจอสัมผัส
·ขากรรไกรปลาย servo-driven
·การขนส่งภาพยนตร์ที่ขับเคลื่อนด้วยเซอร์โว
·เครื่องพิมพ์และระบบป้อนฟิล์มร้อนแบบซิงโครนัส
·เปลี่ยนกระเป๋าชิ้นเดียวในอดีตอย่างรวดเร็ว
·เซ็นเซอร์มาร์คอายสำหรับการติดตามภาพยนตร์
·โครงสแตนเลส
ข้อมูลจำเพาะ
| แบบ | HTL-D420 | HTL-D520 |
| ขนาดกระเป๋า | (L) 60-230mm * (W) 60-200mm | (W) 80-250mm |
| กระเป๋าความเร็ว | 15 - 60 ถุง / นาที | 15 - 60 ถุง / นาที |
| ความกว้างของฟิล์ม | 140-400mm | 180-520mm |
| ปริมาณการใช้อากาศ | 0.6Mps 0.36m3 / นาที | 0.6Mps 0.36m3 / นาที |
| แหล่งจ่ายไฟ | 2.2kw, 220V 50 / 60HZ | 3.0kw, 220V 50 / 60HZ |
| ขนาดบรรจุ | (L) 1,430 * (W) 970 * (H) 1600mm | (L) 1,550 * (W) 1160 * (H) 1480mm |

