ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
โทมัสเครื่องจักรดีมากรับประกันหนึ่งปีบริการตลอดชีวิต ตัวเครื่องมีคุณภาพดี -
เจมส์มันค่อนข้างใช้งานได้จริง คนงานรักมัน โปรแกรมประกอบทั้งหมดด้วยตัวเอง การรู้จักเครื่องจักรและโปรแกรม NC สามารถทำให้เต้นได้ ฉันไม่พอใจกับการตั้งค่าข้อมูลทั้งหมดอย่างถาวร -
Muktarสวยสะดวกบรรยากาศจริงโลจิสติกส์เป็นไปอย่างรวดเร็วเลือกเครื่องจำนวนมากดูนี่พอใจมากบรรจุภัณฑ์ยากมากเข้มงวดผู้ขายส่งวิดีโอการว่าจ้างวิศวกรการจัดการยังรวดเร็วมากทางกายภาพและคำอธิบายของผู้ขายของ บริการหนึ่งต่อหนึ่งขอบคุณมากกับบริการที่เอาใจใส่ของผู้ขาย ผู้ซื้อสำนึก
ชื่อผู้ติดต่อ :
Chloe
หมายเลขโทรศัพท์ :
86-13770276058
WhatsApp :
+8613770276058
220 Vdurable อุปกรณ์ทำขนม / Candy Bar ทำเครื่อง
| สถานที่กำเนิด | มณฑลเจียงซู จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์ | Haitel |
| ได้รับการรับรอง | CE ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น | HTL |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1 ชิ้น |
| ราคา | Negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ | บรรจุกรณีไม้ตามความต้องการของคุณแนะนำผลิตภัณฑ์ช็อคโกแลตเครื่อง enrobing เป็นอุปกรณ์ specilized สำหรั |
| เวลาการส่งมอบ | จัดส่งใน 45 วันทำงานหลังจากการชำระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | L/c, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
| สามารถในการผลิต | 15 ชิ้น / ชิ้นต่อเดือน |
รายละเอียดสินค้า
| สถานที่กำเนิด | มณฑลเจียงซู จีน | แรงดันไฟฟ้า | 220 โวลต์ |
|---|---|---|---|
| อำนาจ | 0.37kw | ขนาด (L * W * H) | 550 * 400 * 800 มม |
| น้ำหนัก | 40 กิโลกรัม | การประกัน | 12 เดือน |
| แสงสูง | เครื่องทำขนมอัตโนมัติ,เครื่องขนมอุตสาหกรรม |
||
รายละเอียดสินค้า
Haitel คุณภาพสูงและทนทานเครื่องทำขนมแท่งราคาถูก
การแนะนำสินค้า
เครื่อง enrobing ช็อคโกแลตเป็นอุปกรณ์พิเศษสำหรับผลิตช็อคโกแลตรูปแบบมัน สามารถนำไปใช้กับการเคลือบพื้นผิวอาหารต่าง ๆ จุ่มด้านล่างและเคลือบจุ่มครึ่งด้าน
พารามิเตอร์ ทางเทคนิค
| แบบ | HTL-200 | HTL-300 | HTL-400 | HTL-600 | HTL-900 | HTL-1000 | HTL-1200 |
| ความกว้างของสายพานตาข่าย | 200MM | 300MM | 400MM | 550mm | 900MM | 1000MM | 1200 |
ความเร็วในการขับขี่เข็มขัดตาข่าย (เมตร / นาที) | 0-8 | 0-8 | 0-8 | 0-8 | 0-8 | 0-8 | 0-8 |
| จำนวนตู้เย็น | 3P * 1set | 5P * 1set | 5P * 1set | 5P * 2sets | 5P * 4sets | 5P * 4sets | 5P * 4sets |
| ความเย็นยาว | 10M | 10M | 12M | 14M | 20M | 20M | 22M |
| พลังงานทั้งหมด | 8.5KW | 13.5KW | 13.5KW | 17.5KW | 28KW | 28KW | 30KW |
| ขนาด (M) | 11 * 0.8 * 1 | 11 * 0.8 * 1.6 | 14 * 0.9 * 1.7 | 16 * 1 * 1.7 | 22 * 1.5 * 1.8 | 22 * 1.8 * 1.6 | 25 * 1.8 * 1.8 |


แนะนำผลิตภัณฑ์

