-
โทมัสเครื่องจักรดีมากรับประกันหนึ่งปีบริการตลอดชีวิต ตัวเครื่องมีคุณภาพดี -
เจมส์มันค่อนข้างใช้งานได้จริง คนงานรักมัน โปรแกรมประกอบทั้งหมดด้วยตัวเอง การรู้จักเครื่องจักรและโปรแกรม NC สามารถทำให้เต้นได้ ฉันไม่พอใจกับการตั้งค่าข้อมูลทั้งหมดอย่างถาวร -
Muktarสวยสะดวกบรรยากาศจริงโลจิสติกส์เป็นไปอย่างรวดเร็วเลือกเครื่องจำนวนมากดูนี่พอใจมากบรรจุภัณฑ์ยากมากเข้มงวดผู้ขายส่งวิดีโอการว่าจ้างวิศวกรการจัดการยังรวดเร็วมากทางกายภาพและคำอธิบายของผู้ขายของ บริการหนึ่งต่อหนึ่งขอบคุณมากกับบริการที่เอาใจใส่ของผู้ขาย ผู้ซื้อสำนึก
เครื่องบรรจุผงแนวตั้งอัตโนมัติ Snus สำหรับสินค้า / สิ่งทอ
| สถานที่กำเนิด | มณฑลเจียงซู จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์ | Haitel |
| ได้รับการรับรอง | CE ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น | HTL-D420 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1 ชิ้น |
| ราคา | Negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ | บรรจุกรณีไม้ตามความต้องการของคุณ |
| เวลาการส่งมอบ | จัดส่งใน 45 วันทำงานหลังจากการชำระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | L/c, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
| สามารถในการผลิต | 15 ชิ้น / ชิ้นต่อเดือน |
| การประกัน | 1 ปี 12 เดือน | ใบสมัคร | อาหาร, เครื่องดื่ม, สินค้า, การแพทย์, เคมี, เครื่องจักรและอุปกรณ์, เครื่องแต่งกาย, สิ่งทอ |
|---|---|---|---|
| วัสดุบรรจุภัณฑ์ | พลาสติก, ไม้ | เงื่อนไข | ใหม่ |
| ฟังก์ชัน | การบรรจุการซีลการตัดการขึ้นรูปถุงการบรรจุการปิดผนึกและการป้อนถุง | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | กระเป๋ายืน, กระเป๋า, ฟิล์ม, กระเป๋า |
| แสงสูง | เครื่องบรรจุผงอัตโนมัติ,เครื่องบรรจุตุ่มอัตโนมัติ |
||
ราคาเครื่องบรรจุนมผงอัตโนมัติขนาดเล็ก
PLC คอนโทรลเลอร์พร้อมอินเตอร์เฟสหน้าจอสัมผัส
ขากรรไกรซีลแบบ Servo-driven
การขนส่งภาพยนตร์ที่ขับเคลื่อนด้วยเซอร์โว
เครื่องพิมพ์และระบบป้อนฟิล์มยอด นิยม
เปลี่ยนกระเป๋าแบบชิ้นเดียวอย่างรวดเร็ว
เซ็นเซอร์มาร์คตาสำหรับการติดตามฟิล์ม
โครงสแตนเลส
ข้อมูลจำเพาะ :
| แบบ | HTL-D420 | HTL-D520 | HTL-D620 |
| ขนาดกระเป๋า | ( L ) 50-230 มม ( W ) 60-200 มม. * | ( L ) 50-300 มม. * ( W ) 80-240 มม | ( L ) 50-380 มม. * ( W ) 110-300 มม |
| กระเป๋าความเร็ว | Max.100bags / นาที | Max.100bags / นาที | Max.100bags / นาที |
| แม็กซ์ ความกว้างของฟิล์ม | 420mm | 500mm | 620mm |
| ปริมาณการใช้อากาศ | 0.6Mps 0.2m3 / นาที | 0.6Mps 0.2m3 / นาที | 0.6Mps 0.2m3 / นาที |
| แหล่งจ่ายไฟ | 3.5kw, 220V 50 / 60HZ | 4kw, 220V 50 / 60HZ | 4.5kw, 220V 50 / 60HZ |
| ขนาดบรรจุ | ( L ) 1300 * ( W ) 960 * ( H ) 1150 มม | ( L ) 1550 * ( W ) 1160 * ( H ) 1480 มม | ( L ) 1600 * ( W ) 1260 * ( H ) 1680 มม |



