-
โทมัสเครื่องจักรดีมากรับประกันหนึ่งปีบริการตลอดชีวิต ตัวเครื่องมีคุณภาพดี -
เจมส์มันค่อนข้างใช้งานได้จริง คนงานรักมัน โปรแกรมประกอบทั้งหมดด้วยตัวเอง การรู้จักเครื่องจักรและโปรแกรม NC สามารถทำให้เต้นได้ ฉันไม่พอใจกับการตั้งค่าข้อมูลทั้งหมดอย่างถาวร -
Muktarสวยสะดวกบรรยากาศจริงโลจิสติกส์เป็นไปอย่างรวดเร็วเลือกเครื่องจำนวนมากดูนี่พอใจมากบรรจุภัณฑ์ยากมากเข้มงวดผู้ขายส่งวิดีโอการว่าจ้างวิศวกรการจัดการยังรวดเร็วมากทางกายภาพและคำอธิบายของผู้ขายของ บริการหนึ่งต่อหนึ่งขอบคุณมากกับบริการที่เอาใจใส่ของผู้ขาย ผู้ซื้อสำนึก
เครื่องมินิโดนัทอัตโนมัติแนวตั้งพร้อมสเตนเลสสตีล 304
| สถานที่กำเนิด | มณฑลเจียงซู จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์ | Haitel |
| ได้รับการรับรอง | CE ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น | HTL-V620 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1 ชิ้น |
| ราคา | Negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ | บรรจุกรณีไม้ตามความต้องการของคุณ |
| เวลาการส่งมอบ | จัดส่งใน 45 วันทำงานหลังจากการชำระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | L/c, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
| สามารถในการผลิต | 15 ชิ้น / ชิ้นต่อเดือน |
| การประกัน | ปีที่ 1 | ใบสมัคร | อาหาร |
|---|---|---|---|
| วัสดุบรรจุภัณฑ์ | โลหะ | เงื่อนไข | ใหม่ |
| ชนิดขับเคลื่อน | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | สถานที่กำเนิด | มณฑลเจียงซู จีน |
| แสงสูง | เครื่องบรรจุขนมบาร์,เครื่องแพ็คหมอนลูกกวาด |
||
เครื่องโดนัทอัตโนมัติแนวตั้งขนาดเล็ก
เครื่องผลิตโดนัทอัตโนมัติขนาดเล็กแนวตั้งพร้อมสแตนเลสสตีล 304
รายละเอียดสินค้า
1 ระบบการวาดแผ่นฟิล์มควบคุมโดยเซอร์โวมอเตอร์
2. ฟังก์ชั่นเบี่ยงเบนแก้ไขฟิล์มอัตโนมัติ
3. ระบบเตือนภัยต่าง ๆ เพื่อลดของเสีย
4. มันสามารถให้อาหาร, การวัด, การกรอก, การปิดผนึก, การพิมพ์วันที่, การชาร์จ (การหลบหนี), การนับ, การส่งมอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเมื่อมันสวมใส่กับอุปกรณ์การให้อาหารและการวัด
5. วิธีการทำกระเป๋า: เครื่องสามารถทำหมอนชนิดถุงและยืน - เอียงกระเป๋าถุงหมัดหรือตามความต้องการของลูกค้า
ใบสมัคร
มันเหมาะสำหรับบรรจุหลายเม็ด, ผง, เช่นน้ำตาล, เกลือ, กาแฟ, ฯลฯ
หลักทางเทคนิค
| แบบ | HTL-D420 |
| ความเร็วในการบรรจุ | ประมาณ 30-60 ถุง / นาที มันเป็นไปตามคุณภาพของฟิล์มห่อและวัสดุ |
| ความถูกต้อง | ≤ 1.5% |
| ขนาดกระเป๋า | (L) 80-300 มม. (กว้าง) 80-180 มม |
| ความกว้างของฟิล์มสูงสุด | 420 มม |
| ช่วงการบรรจุ | 50-1000 กรัม |
| ความหนาของฟิล์ม | 0.04-0.09 มม |
| วัสดุบรรจุภัณฑ์ | วัสดุผสมความร้อนเช่น BOPP / CPP, PET / AL / PE |
| ปริมาณการใช้อากาศ | 0.8 MPa, 0.4 m ³ / นาที |
| พลังงานทั้งหมด | 5 กิโลวัตต์ |
| แรงดันไฟฟ้า (V) | สี่สายสามเฟส 380V, 50Hz |
| เครื่องอัดอากาศ | ไม่น้อยกว่า 1 CBM |
| ความสูงรวม | 2528 มม |
| น้ำหนักรวม | 900 กก |
| หน้าจอแบบสัมผัส | WEINVIEW ไต้หวัน |
| ระบบควบคุมโปรแกรมเมอร์ | SIEMENS ประเทศเยอรมนี |
| เซอร์โวมอเตอร์ | พานาโซนิค ญี่ปุ่น |
| คนขับเซอร์โว | พานาโซนิค ญี่ปุ่น |
| กระบอก | SMC ประเทศญี่ปุ่น |
| กระบอก | SMC ประเทศญี่ปุ่น |
| วาล์วไฟฟ้า | JINGQI ไต้หวัน |
| รีเลย์กลาง | Weidmuller เยอรมนี |
| ตาอิเล็กทริค | BEDELI ไต้หวัน |
| ผง | ZHANGXIN ประเทศจีน |
| โซลิดสเตตรีเลย์ | เซียนลี่ / ออมรอน |
| การควบคุมเครื่องวัดอุณหภูมิ | OMRON |


