-
โทมัสเครื่องจักรดีมากรับประกันหนึ่งปีบริการตลอดชีวิต ตัวเครื่องมีคุณภาพดี -
เจมส์มันค่อนข้างใช้งานได้จริง คนงานรักมัน โปรแกรมประกอบทั้งหมดด้วยตัวเอง การรู้จักเครื่องจักรและโปรแกรม NC สามารถทำให้เต้นได้ ฉันไม่พอใจกับการตั้งค่าข้อมูลทั้งหมดอย่างถาวร -
Muktarสวยสะดวกบรรยากาศจริงโลจิสติกส์เป็นไปอย่างรวดเร็วเลือกเครื่องจำนวนมากดูนี่พอใจมากบรรจุภัณฑ์ยากมากเข้มงวดผู้ขายส่งวิดีโอการว่าจ้างวิศวกรการจัดการยังรวดเร็วมากทางกายภาพและคำอธิบายของผู้ขายของ บริการหนึ่งต่อหนึ่งขอบคุณมากกับบริการที่เอาใจใส่ของผู้ขาย ผู้ซื้อสำนึก
เครื่องเคลือบช็อกโกแลตแบบควบคุมอากาศบนผิวเรียบด้วยการรับประกัน 1 ปี
| สถานที่กำเนิด | มณฑลเจียงซู จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์ | Haitel |
| ได้รับการรับรอง | CE ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น | HTL-T1 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1 ชิ้น |
| ราคา | Negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ | บรรจุกรณีไม้ตามความต้องการของคุณ |
| เวลาการส่งมอบ | จัดส่งใน 45 วันทำงานหลังจากการชำระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | L/c, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
| สามารถในการผลิต | 15 ชิ้น / ชิ้นต่อเดือน |
| อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง | โรงงานอาหารและเครื่องดื่ม, ร้านอาหารและเครื่องดื่ม | แรงดันไฟฟ้า | 220v |
|---|---|---|---|
| อำนาจ | 3.5KW | ขนาด (L * W H *) | 12400 * 940 * 1800mm |
| การประกัน | ปีที่ 1 | แอปพลิเคชันสาขา | โรงงานผลิตภัณฑ์นม, โรงงานผลิตขนม, ช็อคโกแลต |
| แสงสูง | เครื่องทำขนมอัตโนมัติ,เครื่องขนมอุตสาหกรรม |
||
เครื่องฝากช็อกโกแลตอัตโนมัติ
เครื่องฝากช็อกโกแลตอัตโนมัติแบบใหม่และเครื่องทำช็อคโกแลตราคาดี
รายละเอียดสินค้า:
เครื่องนี้เป็นอุปกรณ์ขั้นสูงพิเศษสำหรับการขึ้นรูปช็อคโกแลต, lt รวบรวมการควบคุม machnical. การควบคุมไฟฟ้า. ควบคุมทั้งหมดในหนึ่งโปรแกรมการทำงานอัตโนมัติเต็มรูปแบบถูกนำไปใช้ผ่านการไหลของการผลิตรวมถึงการอบแห้งแม่พิมพ์เทสั่นสะเทือนระบายความร้อน การปั้นและยานพาหนะเครื่องนี้สามารถผลิตช็อคโกแลตบริสุทธิ์ด้วยไส้และช็อคโกแลตสองสีและช็อคโกแลตที่มีเม็ดผสม poued (สองหัวอาจทำงานแยกกันหรือพร้อมกัน) ผลิตภัณฑ์เพลิดเพลินกับรูปลักษณ์ที่น่าสนใจและพื้นผิวเรียบ พื้นผิวเครื่องอาจแก้ไขปริมาณฟีดได้อย่างแม่นยำอุปกรณ์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการผลิตช็อคโกแลตคุณภาพสูง
| โครงการ / โมเดล | HTL-I | HTL-II | HTL-III | HTL-IV | |||||
| capcity (กก. / 8hours) | 800-2500 | 800-2500 | 800-2000 | 800-2500 | |||||
| ความเร็ว (n / นาที) | 10-18storke | ||||||||
| อำนาจ | แรงดันไฟฟ้า (V) | 380V | |||||||
อำนาจ (กิโลวัตต์) | 21 | 30 | 8.15 | 30 | |||||
| อัดอากาศ | ปริมาณ 0.67m3 / ฝน | 0.22 | 0.412 | 0.2512 | 0.1925 | ||||
| ความดัน (MPa) | 0.7 | ||||||||
| ทำงาน condtion | ชั่วคราว (ง) | 20-25 | |||||||
| ความเย็น | กิโลแคลอรี / ชั่วโมง | 21800 | 21800 | 21800 | 21800 | ||||
| อุโมงค์ระบายความร้อน | ชั่วคราว (℃) | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-1O | ||||
| ช็อคโกแลตชั่งน้ำหนัก | ช็อคโกแลตบริสุทธิ์ | 2.5-512 | |||||||
| ศูนย์เติมช็อคโกแลต | 15-40 | ||||||||
| น้ำหนักเครื่อง | 5250 | 6950 | 800 | 7450 | |||||
| ขนาดเครื่อง L × W × H | 16.7 × 1121 × 2.5 | 19.85 × 1.21 × 2.5 | 5.13 × 0.8 × 1.6 | 19.85 × 1.21 × 2.5 | |||||
| ขนาดแม่พิมพ์ L × W × H | 280 × 200 × 30 | 280 × 200 × 30 | 275 × 175 × 30 | 385 × 225 × 30 | |||||
| 300 × 225 × 30 | 300 × 225 × 30 | 300 × 225 × 30 | 300 × 225 × 30 | ||||||
| ปริมาณแม่พิมพ์ (ชิ้น) | 290 | 360 | 360 | 360 | |||||


สินค้าที่เกี่ยวข้อง

